À la différence des forfaits Liberté et Liberté Plus pour lesquels il suffit d’appliquer les montants indiqués dans la grille tarifaire pour déterminer le coût d’un trajet, nos forfaits Économique vous confèrent l’avantage de pouvoir profiter simultanément de plus d’une grille tarifaire, le tarif le plus bas s’appliquant automatiquement à votre trajet.
Vous trouverez, ci-dessous, des exemples pour illustrer la manière de déterminer le coût d’un trajet en fonction de la durée et de la distance parcourue.
Si vous êtes inscrit à un forfait Économique et que vous utilisez un véhicule en station, en plus des tarifs de base de votre forfait, vous aurez accès :
Les usagers inscrits au forfait Économique Extra profitent, en prime, de la possibilité que leur trajet leur soit facturé au tarif Travail.
Cliquez sur le forfait de votre choix pour connaître le résultat du calcul de laquelle de ces différentes grilles sera finalement appliqué pour déterminer le coût du trajet présenté en exemple.
Temps:
4 heures
Distance:
20 KM
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Liberté | – $ | 53,00 $ | 53,00 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | n.d | n.d | n.d |
Tarif Longue distance* | n.d | n.d | n.d |
Tarif Travail** | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs de l’un ou l’autre des forfaits Économique.
**Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Forfait Liberté | n.d | n.d | n.d |
Liberté Plus | 4,40 $ | 27,00 $ | 31,40 $ |
Tarif longue distance* | n.d | n.d | n.d |
Tarif Travail** | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs de l’un ou l’autre des forfaits Économique.
**Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 9,00 $ | 14,40 $ | 23,40 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | 4,40 $ | 27,00 $ | 31,40 $ |
Tarif longue distance | 4,40 $ | 39,50 $ | 43,90 $ |
Tarif Travail* | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 7,40 $ | 12,80 $ | 20,20 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | 4,40 $ | 27,00 $ | 31,40 $ |
Tarif longue distance | 4,40 $ | 39,50 $ | 43,90 $ |
Tarif Travail* | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 5,60 $ | 10,80 $ | 16,40 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | 4,40 $ | 27,00 $ | 31,40 $ |
Tarif longue distance | 4,40 $ | 39,50 $ | 43,90 $ |
Tarif Travail* | – $ | 20,00 $ | 20,00 $ |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Temps:
8 heures
Distance:
40 KM
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Liberté | – $ | 55,00 $ | 55,00 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | n.d | n.d | n.d |
Tarif Longue distance* | n.d | n.d | n.d |
Tarif Travail** | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs de l’un ou l’autre des forfaits Économique.
**Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Forfait Liberté | n.d | n.d | n.d |
Liberté Plus | 8,80 $ | 50,00 $ | 58,80 $ |
Tarif longue distance* | n.d | n.d | n.d |
Tarif Travail** | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs de l’un ou l’autre des forfaits Économique.
**Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 18,00 $ | 28,80 $ | 46,80 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | 8,80 $ | 50,00 $ | 58,80 $ |
Tarif longue distance | 8,80 $ | 39,50 $ | 48,30 $ |
Tarif Travail* | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 14,80 $ | 25,60 $ | 40,40 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | 8,80 $ | 50,00 $ | 58,80 $ |
Tarif longue distance | 8,80 $ | 39,50 $ | 48,30 $ |
Tarif Travail* | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 11,20 $ | 21,60 $ | 32,80 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | 8,80 $ | 50,00 $ | 58,80 $ |
Tarif longue distance | 8,80 $ | 39,50 $ | 48,30 $ |
Tarif Travail* | – $ | 20,00 $ | 20,00 $ |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Temps:
24 heures
Distance:
250 KM
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Liberté | 45,50$ | 55,00 $ | 100,50 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | n.d | n.d | n.d |
Tarif longue distance* | n.d | n.d | n.d |
Tarif Travail** | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs de l’un ou l’autre des forfaits Économique.
**Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Forfait Liberté | n.d | n.d | n.d |
Liberté Plus | 55,00 $ | 50,00 $ | 105,00 $ |
Tarif longue distance* | n.d | n.d | n.d |
Tarif Travail** | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs de l’un ou l’autre des forfaits Économique.
**Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 86,50 $ | 29,00 $ | 115,50 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | 55,00 $ | 50,00 $ | 105,00 $ |
Tarif longue distance | 55,00 $ | 39,50 $ | 94,50 $ |
Tarif Travail* | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 74,50 $ | 26,00 $ | 100,50 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | 55,00 $ | 50,00 $ | 105,00 $ |
Tarif longue distance | 55,00 $ | 39,50 $ | 94,50 $ |
Tarif Travail* | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).
Prix en km | Prix en temps | Total | |
---|---|---|---|
Tarifs de base du forfait | 70,00 $ | 22,00 $ | 92,00 $ |
Aller-retour rapide (Liberté Plus) | 55,00 $ | 50,00 $ | 105,00 $ |
Tarif longue distance | 55,00 $ | 39,50 $ | 94,50 $ |
Tarif Travail* | n.d | n.d | n.d |
*Réservé aux détenteurs d’un forfait Économique Extra. Offert du lundi au vendredi et uniquement pour les trajets dont la durée ne dépasse pas 10 heures (voir les conditions).